Just Group
JUST: 78.88
+9.78
( +14.15
%)
delayed: 15:05PM
Trade Time | Price | Quantity | Bid | Offer | Buy / Sell* | Deal Value (£) | Trade Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-13 15:07:57 | 79.00 | 237 | 78.90 | 79.00 | Buy | 187 | AT |
2019-12-13 15:07:57 | 79.00 | 1,173 | 78.90 | 79.00 | Buy | 927 | AT |
2019-12-13 15:07:53 | 79.00 | 789 | 78.90 | 79.00 | Buy | 623 | AT |
2019-12-13 15:07:53 | 79.00 | 1,339 | 78.80 | 79.00 | Buy | 1,058 | AT |
2019-12-13 15:07:53 | 79.00 | 4,226 | 78.90 | 79.00 | Buy | 3,339 | AT |
2019-12-13 15:07:53 | 79.00 | 1,155 | 78.90 | 79.00 | Buy | 912 | AT |
2019-12-13 15:07:53 | 79.00 | 21 | 78.80 | 79.00 | Buy | 17 | AT |
2019-12-13 15:07:53 | 79.00 | 832 | 78.80 | 79.00 | Buy | 657 | AT |
2019-12-13 15:07:53 | 79.00 | 455 | 78.80 | 79.00 | Buy | 359 | AT |
2019-12-13 15:07:53 | 79.00 | 343 | 78.80 | 79.00 | Buy | 271 | AT |
2019-12-13 15:07:52 | 79.00 | 4,590 | 78.80 | 79.00 | Buy | 3,626 | AT |
2019-12-13 15:07:51 | 79.00 | 223 | 78.80 | 79.00 | Buy | 176 | AT |
2019-12-13 15:07:51 | 79.00 | 665 | 78.80 | 79.00 | Buy | 525 | AT |
2019-12-13 15:07:51 | 79.00 | 106 | 78.80 | 79.00 | Buy | 84 | AT |
2019-12-13 15:07:51 | 79.00 | 7,175 | 78.80 | 79.00 | Buy | 5,668 | AT |
2019-12-13 15:07:51 | 79.00 | 529 | 78.80 | 79.00 | Buy | 418 | AT |
2019-12-13 15:07:51 | 79.00 | 405 | 78.80 | 79.00 | Buy | 320 | AT |
2019-12-13 15:07:51 | 79.00 | 112 | 78.80 | 79.00 | Buy | 88 | AT |
2019-12-13 15:07:51 | 79.00 | 4,378 | 78.80 | 79.00 | Buy | 3,459 | AT |
2019-12-13 15:07:51 | 79.00 | 1,056 | 78.80 | 79.00 | Buy | 834 | AT |
2019-12-13 15:07:51 | 79.00 | 511 | 78.80 | 79.00 | Buy | 404 | AT |
2019-12-13 15:07:51 | 79.00 | 7,580 | 78.80 | 79.00 | Buy | 5,988 | AT |
2019-12-13 15:07:51 | 79.00 | 7,580 | 78.80 | 79.00 | Buy | 5,988 | AT |
2019-12-13 15:07:43 | 79.00 | 7,580 | 78.80 | 79.00 | Buy | 5,988 | AT |
2019-12-13 15:07:43 | 79.00 | 1,262 | 78.80 | 79.00 | Buy | 997 | AT |
2019-12-13 15:07:43 | 79.00 | 404 | 78.80 | 79.00 | Buy | 319 | AT |
2019-12-13 15:07:29 | 78.80 | 1,533 | 78.80 | 79.00 | Sell | 1,208 | AT |
2019-12-13 15:07:29 | 78.90 | 1,500 | 78.75 | 78.90 | Buy | 1,184 | AT |
2019-12-13 15:07:29 | 78.80 | 944 | 78.75 | 78.80 | Buy | 744 | AT |
2019-12-13 15:07:29 | 78.80 | 1,066 | 78.80 | 79.00 | Sell | 840 | AT |
2019-12-13 15:07:29 | 78.80 | 896 | 78.80 | 79.00 | Sell | 706 | AT |
2019-12-13 15:07:29 | 78.70 | 1,139 | 78.70 | 78.80 | Sell | 896 | AT |
2019-12-13 15:07:29 | 78.90 | 29 | 78.80 | 78.90 | Buy | 23 | AT |
2019-12-13 15:07:29 | 78.90 | 246 | 78.80 | 78.90 | Buy | 194 | AT |
2019-12-13 15:07:29 | 78.80 | 1,663 | 78.80 | 79.00 | Sell | 1,310 | AT |
2019-12-13 15:07:29 | 78.70 | 201 | 78.70 | 78.80 | Sell | 158 | AT |
2019-12-13 15:07:29 | 78.75 | 1,629 | 78.75 | 78.80 | Sell | 1,283 | AT |
2019-12-13 15:07:29 | 78.70 | 463 | 78.70 | 78.80 | Sell | 364 | AT |
2019-12-13 15:07:29 | 78.90 | 764 | 78.80 | 78.90 | Buy | 603 | AT |
2019-12-13 15:07:29 | 78.80 | 4,798 | 78.70 | 78.80 | Buy | 3,781 | AT |
2019-12-13 15:07:29 | 78.80 | 1,100 | 78.80 | 79.00 | Sell | 867 | AT |
2019-12-13 15:06:37 | 79.00 | 1,576 | 78.75 | 79.00 | Buy | 1,245 | AT |
2019-12-13 15:06:37 | 79.00 | 3,369 | 78.75 | 79.00 | Buy | 2,662 | AT |
2019-12-13 15:06:32 | 79.00 | 6,265 | 78.75 | 79.00 | Buy | 4,949 | AT |
2019-12-13 15:06:32 | 79.00 | 2,635 | 78.75 | 79.00 | Buy | 2,082 | AT |
2019-12-13 15:06:32 | 79.00 | 1,095 | 78.75 | 79.00 | Buy | 865 | AT |
2019-12-13 15:06:32 | 79.00 | 1,315 | 78.75 | 79.00 | Buy | 1,039 | AT |
2019-12-13 15:04:22 | 79.00 | 1,092 | 78.65 | 79.00 | Buy | 863 | AT |
2019-12-13 15:02:53 | 78.75 | 1,498 | 78.55 | 78.75 | Buy | 1,180 | AT |
2019-12-13 15:02:45 | 78.55 | 1,714 | 78.30 | 78.55 | Buy | 1,346 | AT |
* The London Stock Exchange do not publish buy/sell information. The buy/sell indicator is therefore based on the trade price in relation to the mid-market price at the time the trade is published